Частка вытворцы | MP2608DQ-LF-Z |
---|---|
Вытворца | Monolithic Power Systems Inc. |
Апісанне | IC BATT CHG LI-ION 1CELL 10QFN |
Катэгорыя | інтэгральныя схемы (ікс) |
RoHS | Без свінцу / RoHS сумяшчальны |
Гарантыя | 365 дзён |
Тэхнічны ліст | - |
Тып | Апісанне |
---|---|
статус прадукту: | Active |
хімія акумулятара: | Lithium Ion/Polymer |
колькасць клетак: | 1 |
ток - зарадка: | Constant - Programmable |
праграмуемыя функцыі: | Timer |
абарона ад няспраўнасцяў: | Over Temperature, Over Voltage |
ток зарада - макс: | 1A |
напружанне акумулятара: | 4.2V |
напружанне харчавання (макс.): | 5.5V |
інтэрфейс: | USB |
Працоўная тэмпература: | -40°C ~ 85°C (TA) |
тып мантажу: | Surface Mount |
пакет / чахол: | 10-VFDFN Exposed Pad |
пакет прылады пастаўшчыка: | 10-QFN (3x3) |
Тып дастаўкі | Плата за дастаўку | Час выканання | |
![]() |
DHL | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
Fedex | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
UPS | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
TNT | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-6 days |
![]() |
EMS | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 3-7 days |
![]() |
REGISTERED AIR MAIL | $2.5-$7 (0.50 KG) | 20-35 days |
Спосаб аплаты | Ручная плата | |
![]() |
Telegraphic Transfer | charge US$30.00 banking fee. |
![]() |
Paypal | charge 4.0% service fee. |
![]() |
Credit Card | charge 4% service fee. |
![]() |
Western Union | charge US$0.00 banking fee. |
![]() |
Money Gram | charge US$0.00 banking fee. |
IC BATT CHG LI-ION 1CELL 10QFN